Bonjour,
Voici mes températures :
J1 36 7
J2 36 8
J3 36 8
J4 36 8
J5 36 9
J6 36 8
J7 37 2
J8 36 8
J9 36 8
J10 36 7
J11 36 7
J12 36 8
J13 37
J14 36 8
J15 36 6
J16 36 8
J17 36 8
J18 36 8
J19 36 8
Voyez-vous une ovulation ?
Je précise que depuis J14 je suis malade : j'ai une cystite et une baisse de tension.
Depuis J18 : glaire.
Merci.
Bises. :?:
Voici mes températures :
J1 36 7
J2 36 8
J3 36 8
J4 36 8
J5 36 9
J6 36 8
J7 37 2
J8 36 8
J9 36 8
J10 36 7
J11 36 7
J12 36 8
J13 37
J14 36 8
J15 36 6
J16 36 8
J17 36 8
J18 36 8
J19 36 8
Voyez-vous une ovulation ?
Je précise que depuis J14 je suis malade : j'ai une cystite et une baisse de tension.
Depuis J18 : glaire.
Merci.
Bises. :?: